上传物流数据
支持场景
支持第三方物码物流数据(订单和数码),传输完成后可以再中商系统查询该数码的流向等物流信息。
API描述
- 请先按订单梳理订单信息数据和订单对应的数据数据。
- 中商系统接收数据后,会排队处理,请等待处理完成后即可查询数码物流信息。
请求流程
参阅 API开放平台接入指南
请求信息
域名:请参阅 环境信息
请求方法 | POST |
---|---|
请求路径 | /ps/v1/wms/offline/receiptWithNo |
公共参数
通用请求头
请参阅 通用请求头
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
enterpriseNo | string | 必须 | 企业号 | ||
requestId | string | 必须 | 每次订单上传的唯一值, 同一订单上传多次requestId不能相同 | ||
taskId | string | 必须 | 订单的唯一值, 同一订单上传多次taskId必须相同 | ||
receiptNo | string | 非必须 | 订单编号, 不传则自动生成 | ||
receiptSource | integer | 必须 | 单据来源: 1 - 客户新建 | format: int32 | |
receiptType | string | 必须 | 单据类型,196720-销售出库,131149 - 收货入库, 196731 - 退货出库, 131140 - 退货入库, 196723 - 调拨出库, 131138 - 调拨入库 | ||
receiverNo | string | 必须 | 收货方编号 | ||
receiverType | integer | 必须 | 收货方类型 组织类型 | format: int64 | |
senderNo | string | 必须 | 发货方编号 | ||
senderType | integer | 必须 | 发货方类型 组织类型 | format: int64 | |
createTime | string | 必须 | 订单创建时间 - 格式yyyy-MM-ddTHH:mm:ss:Z | format: date-time | |
completedTime | string | 必须 | 订单完成时间 - 格式yyyy-MM-ddTHH:mm:ss:Z | format: date-time | |
finished | boolean | 必须 | 订单是否已结束 | ||
products | List | 必须 | 商品列表 | ||
├─ productNo | string | 必须 | 商品编号 | ||
├─ data | List | 必须 | 数码集合 | ||
├─ ├─ code | string | 必须 | 码 | ||
├─ ├─ scanTime | string | 必须 | 时间 - 格式yyyy-MM-ddTHH:mm:ss:Z |
响应参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | integer | 非必须 | 错误码 | format: int32 | |
data | boolean | 非必须 | 数据 | ||
message | string | 非必须 | 消息内容 | ||
timestamp | integer | 非必须 | 时间戳 | format: int64 | |
traceId | string | 非必须 | 链路追踪ID |