获取数码实物关联信息【暂未上线】
注意
支持场景
- 第三方发货设备,扫描数码通过此接口实时查询数码实物信息
- 不支持防伪码
API描述
- 通过数码获取实物数码关系信息,已经拆零(打散)的数码通过上级数码查询会自动过滤掉。
请求流程
参阅 API开放平台接入指南
请求信息
域名:请参阅 环境信息
请求方法 | POST |
---|---|
请求路径 | /trace/service/v1/open/wms/code |
公共参数
通用请求头
请参阅 通用请求头
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 数码 |
响应参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 备注 | 其它信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | integer | 必须 | 200为成功,其他请参考错误码 | ||
data | object | 非必须 | 数码信息数据字段 | ||
├─ code | string | 必须 | 物流码(中商物流码一般是纯数字) | ||
├─ originCode | string | 必须 | 查询原数码,入参的数码通过此字段原路返回 | ||
├─ level | integer | 必须 | 数码层级,1~4(如单品为 1,箱码为 2,托码为 3) | ||
├─sub1 | set[string] | 非必须 | 下一级数码,无则内容为空 | ||
├─sub2 | set[string] | 非必须 | 下二级数码,无则内容为空 | ||
├─sub3 | set[string] | 非必须 | 下三级数码,无则内容为空 | ||
├─sup1 | string | 非必须 | 上一级数码,无则内容为空 | ||
├─sup2 | string | 非必须 | 上二级数码,无则内容为空 | ||
├─sup3 | string | 非必须 | 上三级数码,无则内容为空 | ||
├─productNo | string | 非必须 | 商品编号 | ||
├─productName | string | 非必须 | 商品名称 | ||
├─batchNo | string | 非必须 | 生产批次号 | ||
├─productionDate | string | 非必须 | 生产日期,样例: 2024-06-26 | ||
message | string | 非必须 | 异常时描述内容 | ||
traceId | string | 非必须 | 请求唯一标识链路 ID,发生问题时可提供此ID | ||
timestamp | string | 非必须 | 时间戳 |
补充场景:
扫大托时,返回 Level 为 4,所有的单品在 字段 Sub3
扫托时,返回 Level 为 3,所有的单品在 字段 Sub2
扫箱时,返回 Level 为 2,所有的单品在 字段 Sub1